Components/Time Series Chart

Time Series ChartNew

Multi-series time chart with time zones, brush zoom, thresholds, gaps, keyboard stepping and a data-table fallback.

Server metrics

Use left and right arrow keys to step through points. Hold Shift and press Enter to zoom to the range. Press Escape to reset.

Data table
Server utilisation, 24 hours
TimeCPUMemoryDisk
Mar 10, 2025, 01:00 GMT+138%55%24%
Mar 10, 2025, 01:15 GMT+139.4%56.1%24.1%
Mar 10, 2025, 01:30 GMT+141.5%57.2%24.1%
Mar 10, 2025, 01:45 GMT+144.2%58.1%24.2%
Mar 10, 2025, 02:00 GMT+147.5%58.9%24.2%
Mar 10, 2025, 02:15 GMT+146.3%59.4%24.3%
Mar 10, 2025, 02:30 GMT+150.5%59.7%24.3%
Mar 10, 2025, 02:45 GMT+154.8%59.8%24.4%
Mar 10, 2025, 03:00 GMT+159.1%59.6%24.4%
Mar 10, 2025, 03:15 GMT+163.2%59.2%24.5%
Mar 10, 2025, 03:30 GMT+162.1%58.6%24.5%
Mar 10, 2025, 03:45 GMT+165.5%57.9%24.6%
Mar 10, 2025, 04:00 GMT+168.3%57.1%24.6%
Mar 10, 2025, 04:15 GMT+170.5%56.2%24.7%
Mar 10, 2025, 04:30 GMT+172%55.3%24.7%
Mar 10, 2025, 04:45 GMT+167.7%54.6%24.8%
Mar 10, 2025, 05:00 GMT+167.7%54%24.8%
Mar 10, 2025, 05:15 GMT+167.1%53.5%24.9%
Mar 10, 2025, 05:30 GMT+165.8%53.3%24.9%
Mar 10, 2025, 05:45 GMT+164.1%53.4%25%
Mar 10, 2025, 06:00 GMT+157%53.7%25%
Mar 10, 2025, 06:15 GMT+154.7%54.2%25.1%
Mar 10, 2025, 06:30 GMT+152.4%54.9%25.1%
Mar 10, 2025, 06:45 GMT+150.2%55.8%25.2%
Mar 10, 2025, 07:00 GMT+148.3%56.9%25.2%
Mar 10, 2025, 07:15 GMT+141.8%58%25.3%
Mar 10, 2025, 07:30 GMT+140.9%59.1%25.3%
Mar 10, 2025, 07:45 GMT+140.6%60.2%25.4%
Mar 10, 2025, 08:00 GMT+141%61.1%25.4%
Mar 10, 2025, 08:15 GMT+142.2%61.9%25.5%
Mar 10, 2025, 08:30 GMT+139.1%62.5%25.5%
Mar 10, 2025, 08:45 GMT+141.7%62.9%25.6%
Mar 10, 2025, 09:00 GMT+144.9%63%25.6%
Mar 10, 2025, 09:15 GMT+148.5%62.8%25.7%
Mar 10, 2025, 09:30 GMT+152.6%62.4%25.7%
Mar 10, 2025, 09:45 GMT+151.9%61.9%25.8%
Mar 10, 2025, 10:00 GMT+156.2%61.1%25.8%
Mar 10, 2025, 10:15 GMT+160.4%60.3%25.9%
Mar 10, 2025, 10:30 GMT+164.4%59.4%25.9%
Mar 10, 2025, 10:45 GMT+167.9%58.6%26%
Mar 10, 2025, 11:00 GMT+165.9%No data26%
Mar 10, 2025, 11:15 GMT+168.3%No data26.1%
Mar 10, 2025, 11:30 GMT+169.9%No data26.1%
Mar 10, 2025, 11:45 GMT+170.9%No data26.2%
Mar 10, 2025, 12:00 GMT+171.1%No data26.2%
Mar 10, 2025, 12:15 GMT+165.6%No data26.3%
Mar 10, 2025, 12:30 GMT+164.5%No data26.3%
Mar 10, 2025, 12:45 GMT+162.9%No data26.4%
Mar 10, 2025, 13:00 GMT+160.8%58.9%26.4%
Mar 10, 2025, 13:15 GMT+158.6%59.9%26.5%
Mar 10, 2025, 13:30 GMT+151.3%61%26.5%
Mar 10, 2025, 13:45 GMT+149%62.1%26.6%
Mar 10, 2025, 14:00 GMT+147%63.2%26.6%
Mar 10, 2025, 14:15 GMT+145.4%64.2%26.7%
Mar 10, 2025, 14:30 GMT+144.3%65%26.7%
Mar 10, 2025, 14:45 GMT+138.9%65.6%26.8%
Mar 10, 2025, 15:00 GMT+139.1%66%26.8%
Mar 10, 2025, 15:15 GMT+140.1%66.1%26.9%
Mar 10, 2025, 15:30 GMT+141.8%66%26.9%
Mar 10, 2025, 15:45 GMT+144.2%65.6%27%
Mar 10, 2025, 16:00 GMT+142.2%65.1%27%
Mar 10, 2025, 16:15 GMT+145.8%64.4%27.1%
Mar 10, 2025, 16:30 GMT+149.7%63.6%27.1%
Mar 10, 2025, 16:45 GMT+153.9%62.7%27.2%
Mar 10, 2025, 17:00 GMT+158.3%61.8%27.2%
Mar 10, 2025, 17:15 GMT+157.5%61.1%27.3%
Mar 10, 2025, 17:30 GMT+161.6%60.4%27.3%
Mar 10, 2025, 17:45 GMT+165.2%59.9%27.4%
Mar 10, 2025, 18:00 GMT+168.4%59.7%27.4%
Mar 10, 2025, 18:15 GMT+171%59.6%27.5%
Mar 10, 2025, 18:30 GMT+167.8%59.8%27.5%
Mar 10, 2025, 18:45 GMT+169%60.3%27.6%
Mar 10, 2025, 19:00 GMT+169.4%61%27.6%
Mar 10, 2025, 19:15 GMT+169.1%61.9%27.7%
Mar 10, 2025, 19:30 GMT+168.1%62.9%27.7%
Mar 10, 2025, 19:45 GMT+161.6%64%27.8%
Mar 10, 2025, 20:00 GMT+159.7%65.1%27.8%
Mar 10, 2025, 20:15 GMT+157.5%66.2%27.9%
Mar 10, 2025, 20:30 GMT+155.2%67.2%27.9%
Mar 10, 2025, 20:45 GMT+152.9%68%28%
Mar 10, 2025, 21:00 GMT+145.8%68.7%28%
Mar 10, 2025, 21:15 GMT+144.1%69.1%28.1%
Mar 10, 2025, 21:30 GMT+142.9%69.2%28.1%
Mar 10, 2025, 21:45 GMT+142.2%69.2%28.2%
Mar 10, 2025, 22:00 GMT+142.3%68.8%28.2%
Mar 10, 2025, 22:15 GMT+138%68.3%28.3%
Mar 10, 2025, 22:30 GMT+139.5%67.6%28.3%
Mar 10, 2025, 22:45 GMT+141.7%66.8%28.4%
Mar 10, 2025, 23:00 GMT+144.6%66%28.4%
Mar 10, 2025, 23:15 GMT+148%65.1%28.5%
Mar 10, 2025, 23:30 GMT+146.9%64.3%28.5%
Mar 10, 2025, 23:45 GMT+151%63.6%28.6%
Mar 11, 2025, 00:00 GMT+155.4%63.1%28.6%
Mar 11, 2025, 00:15 GMT+159.7%62.8%28.7%
Mar 11, 2025, 00:30 GMT+163.8%62.8%28.7%
Mar 11, 2025, 00:45 GMT+162.6%62.9%28.8%
Mar 11, 2025, 01:00 GMT+165.9%63.4%28.8%

Energy load

Use left and right arrow keys to step through points. Hold Shift and press Enter to zoom to the range. Press Escape to reset.

Data table
Site power, 48 hours
TimeGrid importSolar
Mar 9, 2025, 20:00 EDT190 kW0 kW
Mar 9, 2025, 21:00 EDT194 kW0 kW
Mar 9, 2025, 22:00 EDT206 kW0 kW
Mar 9, 2025, 23:00 EDT225 kW0 kW
Mar 10, 2025, 00:00 EDT250 kW0 kW
Mar 10, 2025, 01:00 EDT279 kW0 kW
Mar 10, 2025, 02:00 EDT310 kW0 kW
Mar 10, 2025, 03:00 EDT341 kW67 kW
Mar 10, 2025, 04:00 EDT370 kW130 kW
Mar 10, 2025, 05:00 EDT395 kW184 kW
Mar 10, 2025, 06:00 EDT414 kW225 kW
Mar 10, 2025, 07:00 EDT426 kW251 kW
Mar 10, 2025, 08:00 EDT430 kW260 kW
Mar 10, 2025, 09:00 EDT426 kW251 kW
Mar 10, 2025, 10:00 EDT413 kW225 kW
Mar 10, 2025, 11:00 EDT394 kW184 kW
Mar 10, 2025, 12:00 EDT369 kW130 kW
Mar 10, 2025, 13:00 EDT339 kW67 kW
Mar 10, 2025, 14:00 EDT308 kW0 kW
Mar 10, 2025, 15:00 EDT277 kW0 kW
Mar 10, 2025, 16:00 EDT248 kW0 kW
Mar 10, 2025, 17:00 EDT223 kW0 kW
Mar 10, 2025, 18:00 EDT205 kW0 kW
Mar 10, 2025, 19:00 EDT193 kW0 kW
Mar 10, 2025, 20:00 EDT190 kW0 kW
Mar 10, 2025, 21:00 EDT195 kW0 kW
Mar 10, 2025, 22:00 EDT208 kW0 kW
Mar 10, 2025, 23:00 EDT228 kW0 kW
Mar 11, 2025, 00:00 EDT253 kW0 kW
Mar 11, 2025, 01:00 EDT283 kW0 kW
Mar 11, 2025, 02:00 EDT314 kW0 kW
Mar 11, 2025, 03:00 EDT345 kW67 kW
Mar 11, 2025, 04:00 EDT374 kW130 kW
Mar 11, 2025, 05:00 EDT398 kW184 kW
Mar 11, 2025, 06:00 EDT416 kW225 kW
Mar 11, 2025, 07:00 EDT427 kW251 kW
Mar 11, 2025, 08:00 EDT430 kW260 kW
Mar 11, 2025, 09:00 EDT425 kW251 kW
Mar 11, 2025, 10:00 EDT411 kW225 kW
Mar 11, 2025, 11:00 EDT391 kW184 kW
Mar 11, 2025, 12:00 EDT365 kW130 kW
Mar 11, 2025, 13:00 EDT336 kW67 kW
Mar 11, 2025, 14:00 EDT304 kW0 kW
Mar 11, 2025, 15:00 EDT273 kW0 kW
Mar 11, 2025, 16:00 EDT245 kW0 kW
Mar 11, 2025, 17:00 EDT221 kW0 kW
Mar 11, 2025, 18:00 EDT203 kW0 kW
Mar 11, 2025, 19:00 EDT193 kW0 kW

Installation

$npx shadcn@latest add @opendraft/time-series-chart

Needs the @opendraft registry in your components.json. See Installation.

Dependencies

Source

The files the install command adds to your project. They're yours to edit.